| 序号 | 实验课程 |
| 1 | C#程序设计(.NET开发技术) |
| 2 | Python 程序设计 |
| 3 | WEB开发技术 |
| 4 | 财务管理学 |
| 5 | 采购管理 |
| 6 | 采购与库存管理 |
| 7 | 程序设计 |
| 8 | 初级会计学 |
| 9 | 创业计划与模拟 |
| 10 | 电子商务 |
| 11 | 电子商务(物流) |
| 12 | 港口物流管理(双语) |
| 13 | 工程采购与合同管理 |
| 14 | 工程估价与造价 |
| 15 | 工程信息管理 |
| 16 | 公共关系学 |
| 17 | 管理信息系统 |
| 18 | 管理研究方法 |
| 19 | 国际领队与导游业务(双语) |
| 20 | 国际贸易 |
| 21 | 国际商法 |
| 22 | 国际商务谈判 |
| 23 | 国际市场营销学 |
| 24 | 国际物流 |
| 25 | 海关实务 |
| 26 | 会计信息系统 |
| 27 | 会计学 |
| 28 | 货币银行学 |
| 29 | 货币银行学(双语) |
| 30 | 基础工业工程 |
| 31 | 计量经济学 |
| 32 | 计算机网络 |
| 33 | 绩效管理 |
| 34 | 酒店开放式服务创新(双语) |
| 35 | 酒店业务管理 |
| 36 | 课程设计 |
| 37 | 零售管理 |
| 38 | 旅行社经营管理(双语) |
| 39 | 旅游人力资源管理 |
| 40 | 旅游社会学(双语) |
| 41 | 旅游与服务企业创业管理(双语) |
| 42 | 面向对象程序设计(JAVA) |
| 43 | 培训与开发 |
| 44 | 品牌与产品管理 |
| 45 | 人因工程 |
| 46 | 人员素质测评 |
| 47 | 商务礼仪(双语) |
| 48 | 商务伦理 |
| 49 | 商务谈判学 |
| 50 | 商业伦理 |
| 51 | 审计学 |
| 52 | 生产计划与控制 |
| 53 | 市场营销学 |
| 54 | 数据结构 |
| 55 | 数据库系统原理与应用 |
| 56 | 税法 |
| 57 | 统计学 |
| 58 | 推销技术学 |
| 59 | 网络营销 |
| 60 | 网络营销(双语) |
| 61 | 物流工程 |
| 62 | 物流管理 |
| 63 | 物流系统学 |
| 64 | 系统建模与仿真 |
| 65 | 项目管理 |
| 66 | 消费者行为学 |
| 67 | 销售管理 |
| 68 | 薪酬管理 |
| 69 | 信息检索 |
| 70 | 信息系统分析与设计 |
| 71 | 信息资源管理 |
| 72 | 招聘与筛选 |
| 73 | 证券投资学 |
| 74 | 质量管理工程 |
| 75 | 中级会计学(双语) |
| 76 |
景区旅游产品开发虚拟仿真实验 (国家级虚拟仿真实验教学一流课程) |
| 77 | 非常规突发事件的应急物流管理决策虚拟仿真实验 (省级虚拟仿真实验教学一流课程) |
Copyright ©2020 山东大学管理学科实验中心 版权所有 鲁ICP备案 05001952号-1